Kemarin saat saya melakukan pembayaran pemakaian air PDAM di kantornya yang ada di Kecamatan, lalu saya melihat ada selebaran yang diletakkan pada meja receptionis, ternyata selebaran itu berisi pemberitahuan jika biaya jasa administrasi pemakaian air PDAM mengalami kenaikan.
Kemudian saat saya melakukan pengecekan pada struk pembayaran, ternyata memang benar bahwa kenaikan biaya jasa administrasinya sudah mengalami kenaikan.
Kenaikan ini dituliskan berdasarkan atas surat keputusan bupati Malang, dan berikut adalah daftar kenaikan jasa administrasi yang tertera dalam selebaran tersebut.
No | Golongan Tarif | Besaran (Rp) | Kenaikan (Rp) | |
Saat ini | Disesuaikan | |||
1 | Sosial Umum dan Khusus | 7.000 | 10.000 | 3.000 |
2 | Rumah Tangga A.1. | 10.000 | 10.000 | – |
3 | Rumah Tangga A.2 | 10.000 | 12.500 | 2.500 |
4 | Rumah Tangga A.3 | 10.000 | 12.500 | 2.500 |
5 | Rumah Tangga A.4. | 10.000 | 12.500 | 2.500 |
6 | Rumah Tangga A.5. | 10.000 | 12.500 | 2.500 |
7 | Rumah Tangga B | 10.000 | 12.500 | 2.500 |
8 | IP/TNI/POLRI | 10.000 | 17.500 | 7.500 |
9 | Niaga kecil | 12.500 | 17.500 | 5.000 |
10 | Niaga besar | 12.500 | 20.000 | 7.500 |
11 | Industri kecil | 15.000 | 25.000 | 10.000 |
12 | Industri besar | 15.000 | 40.000 | 25.000 |
Untuk anda yang belum membaca artikel saya sebelumnya tentang pengalaman saya dalam memasang instalasi air PDAM baru, mungkin dapat melihat artikel itu dulu, karena cerita ini merupakan rangkaian dari artikel-artikel tersebut.
Untuk pemakaian air di bawah 10 m³ biayanya Rp 21.000, jadi karena selama beberapa bulan ini pemakaian air di rumah tidak sampai pada batas minimalnya, maka biaya yang saya bayarkan setiap bulan saat ini menjadi Rp 33.500. Setahu saya setelah melewati batas minimal tersebut, maka akan dikenakan biaya untuk setiap m³ air yang digunakan